JØTUL FS 173
Hign Class JØTUL 究極の暖かさと美しさ
フロント、両サイドの3カ所から炎を眺めることができるスタイリッシュなソープストーン暖炉。Jøtul I 520 FRLが組み込まれており、薪を入れやすい高さのある燃焼室が特徴です。
製品スペック
| サイズ | W574×H1698×D530(mm) |
|---|---|
| 重量 | 345kg |
| エコラベル | ![]() |
| 最小出力 | 3.9(kW) 3,354(kcal/h) |
| 定格出力 | 7.0(kW) 6,020(kcal/h) |
| 最大出力 | 10.0(kW) 8,600(kcal/h) |
| 暖房面積 | ~144(㎡) 44坪 |
| 煙突 | 150(mm) 上・後 |
| 外気導入口 | φ80/100mm |
| 薪長 | 50(cm) |
| 燃料消費量 | 2.4(kg/h) |
| カラー | ソープストーン |
| 価格 | 2,000,000円(税込2,200,000円) ※受注発注品 |
| オプション | ・ドアロックセット(レフト用)※ 35,000円(税込38,500円) ※受注発注品 |
試験データ EN13240
| 燃焼効率 | 77%・7.9kW |
|---|---|
| 推奨ドラフト値 | 16-18Pa |
| CO一酸化炭素 at 13%O2 | 0.07% |
| CO一酸化炭素 at 13%O2 | 884mg/N㎥ |
| NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 54mg/N㎥ |
| OGC未燃炭化水素 at 13%O2 | 60mg/N㎥ |
| Dust微粒子 at 13%O2 | 14mg/N㎥ |
| 空気消費量 | - |
